|
Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
Elf | 102 | 62.20% | |
Motrio | 5 | 3.05% | |
Total | 2 | 1.22% | |
Motul | 4 | 2.44% | |
Mobil 1 | 2 | 1.22% | |
Shell | 5 | 3.05% | |
Лукойл | 20 | 12.20% | |
Liqui Moly | 3 | 1.83% | |
Castrol | 6 | 3.66% | |
Valvoline | 1 | 0.61% | |
ZIC | 2 | 1.22% | |
Ravenol | 1 | 0.61% | |
Addinol | 1 | 0.61% | |
Eurol | 0 | 0% | |
Neste | 0 | 0% | |
Mannol | 0 | 0% | |
Chevron | 0 | 0% | |
BP | 0 | 0% | |
Другое импортного бренда | 7 | 4.27% | |
Другое отечественного бренда | 3 | 1.83% | |
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.07.2022, 14:58 | #11 |
Член клуба
Имя: Макс
Регистрация: 16.12.2012
Адрес: мск
Авто: было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
Сообщений: 8,863
|
я перешел в месте с АВТОВАЗом на FILTRON
__________________
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 19.07.2022 в 15:08. |
|
|