|
Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
Elf | 102 | 62.20% | |
Motrio | 5 | 3.05% | |
Total | 2 | 1.22% | |
Motul | 4 | 2.44% | |
Mobil 1 | 2 | 1.22% | |
Shell | 5 | 3.05% | |
Лукойл | 20 | 12.20% | |
Liqui Moly | 3 | 1.83% | |
Castrol | 6 | 3.66% | |
Valvoline | 1 | 0.61% | |
ZIC | 2 | 1.22% | |
Ravenol | 1 | 0.61% | |
Addinol | 1 | 0.61% | |
Eurol | 0 | 0% | |
Neste | 0 | 0% | |
Mannol | 0 | 0% | |
Chevron | 0 | 0% | |
BP | 0 | 0% | |
Другое импортного бренда | 7 | 4.27% | |
Другое отечественного бренда | 3 | 1.83% | |
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.01.2024, 23:39 | #10 |
Член клуба
Имя: Андрей
Регистрация: 22.08.2016
Адрес: Королёв
Авто: MMC Out3*2017 2.4CVT 4x4; были: Ф1"2014, 4x4, ГБО, полная Privelege; Ф1"2013 МКПП Люкс
Сообщений: 1,740
|
|
Пользователь сказал cпасибо: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|