|
Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
Elf | 102 | 62.20% | |
Motrio | 5 | 3.05% | |
Total | 2 | 1.22% | |
Motul | 4 | 2.44% | |
Mobil 1 | 2 | 1.22% | |
Shell | 5 | 3.05% | |
Лукойл | 20 | 12.20% | |
Liqui Moly | 3 | 1.83% | |
Castrol | 6 | 3.66% | |
Valvoline | 1 | 0.61% | |
ZIC | 2 | 1.22% | |
Ravenol | 1 | 0.61% | |
Addinol | 1 | 0.61% | |
Eurol | 0 | 0% | |
Neste | 0 | 0% | |
Mannol | 0 | 0% | |
Chevron | 0 | 0% | |
BP | 0 | 0% | |
Другое импортного бренда | 7 | 4.27% | |
Другое отечественного бренда | 3 | 1.83% | |
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.08.2022, 22:28 | #11 | |
Местный
Имя: .
Регистрация: 04.06.2013
Адрес: Mосква
Авто: 2л
Сообщений: 2,427
|
Цитата:
Налет от него прям как у америкосов у которых минералку они не меняли, и только в России владелец начал менять масло. |
|
Пользователь сказал cпасибо: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|