|
Результаты опроса: В каком округе Вы живете ? | |||
Центральный | 5 | 2.72% | |
Северный | 11 | 5.98% | |
Северо-Восточный | 26 | 14.13% | |
Восточный | 29 | 15.76% | |
Юго-Восточный | 22 | 11.96% | |
Южный | 29 | 15.76% | |
Юго-Западный | 25 | 13.59% | |
Западный | 16 | 8.70% | |
Северо-Западный | 16 | 8.70% | |
Зеленоградский | 1 | 0.54% | |
Новомосковский | 2 | 1.09% | |
Троицкий | 2 | 1.09% | |
Голосовавшие: 184. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|