|
Результаты опроса: В каком субъекте Российской Федерации Вы живете? | |||
Северо-Западный федеральный округ. Санкт-Петербург | 51 | 12.00% | |
Северо-Западный федеральный округ. Республика Карелия | 2 | 0.47% | |
Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми | 1 | 0.24% | |
Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область | 4 | 0.94% | |
Северо-Западный федеральный округ. Вологодская область | 2 | 0.47% | |
Северо-Западный федеральный округ. Мурманская область | 3 | 0.71% | |
Северо-Западный федеральный округ. Ленинградская область | 11 | 2.59% | |
Северо-Западный федеральный округ. Новгородская область | 4 | 0.94% | |
Северо-Западный федеральный округ. Псковская область | 1 | 0.24% | |
Северо-Западный федеральный округ. Калининградская область | 0 | 0% | |
Северо-Западный федеральный округ. Ненецкий автономный округ | 0 | 0% | |
Центральный федеральный округ. Белгородская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Брянская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Владимирская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Воронежская область | 5 | 1.18% | |
Центральный федеральный округ. Ивановская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Калужская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Костромская область | 1 | 0.24% | |
Центральный федеральный округ. Курская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Липецкая область | 2 | 0.47% | |
Центральный федеральный округ. Москва | 74 | 17.41% | |
Центральный федеральный округ. Московская область | 58 | 13.65% | |
Центральный федеральный округ. Орловская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Рязанская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Смоленская область | 0 | 0% | |
Центральный федеральный округ. Тамбовская область | 4 | 0.94% | |
Центральный федеральный округ. Тверская область | 7 | 1.65% | |
Центральный федеральный округ. Тульская область | 12 | 2.82% | |
Центральный федеральный округ. Ярославская область | 1 | 0.24% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Башкортостан | 5 | 1.18% | |
Приволжский федеральный округ. Кировская область | 3 | 0.71% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Марий Эл | 1 | 0.24% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Мордовия | 3 | 0.71% | |
Приволжский федеральный округ. Нижегородская область | 4 | 0.94% | |
Приволжский федеральный округ. Оренбургская область | 2 | 0.47% | |
Приволжский федеральный округ. Пензенская область | 0 | 0% | |
Приволжский федеральный округ. Пермский край | 3 | 0.71% | |
Приволжский федеральный округ. Самарская область | 10 | 2.35% | |
Приволжский федеральный округ. Саратовская область | 8 | 1.88% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Татарстан | 9 | 2.12% | |
Приволжский федеральный округ. Удмуртская Республика | 4 | 0.94% | |
Приволжский федеральный округ. Ульяновская область | 28 | 6.59% | |
Приволжский федеральный округ. Чувашская Республика | 4 | 0.94% | |
Южный федеральный округ. Республика Адыгея | 1 | 0.24% | |
Южный федеральный округ. Астраханская область | 5 | 1.18% | |
Южный федеральный округ. Волгоградская область | 5 | 1.18% | |
Южный федеральный округ. Республика Калмыкия | 0 | 0% | |
Южный федеральный округ. Краснодарский край | 0 | 0% | |
Южный федеральный округ. Ростовская область | 4 | 0.94% | |
Уральский федеральный округ. Курганская область | 0 | 0% | |
Уральский федеральный округ. Свердловская область | 14 | 3.29% | |
Уральский федеральный округ. Тюменская область | 0 | 0% | |
Уральский федеральный округ. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4 | 0.94% | |
Уральский федеральный округ. Челябинская область | 8 | 1.88% | |
Уральский федеральный округ. Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Алтай | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Алтайский край | 3 | 0.71% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Бурятия | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Забайкальский край | 1 | 0.24% | |
Сибирский федеральный округ. Иркутская область | 2 | 0.47% | |
Сибирский федеральный округ. Кемеровская область | 1 | 0.24% | |
Сибирский федеральный округ. Красноярский край | 4 | 0.94% | |
Сибирский федеральный округ. Новосибирская область | 3 | 0.71% | |
Сибирский федеральный округ. Омская область | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Томская область | 1 | 0.24% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Тыва | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Хакасия | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Амурская область | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Еврейская автономная область | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Камчатский край | 1 | 0.24% | |
Дальневосточный федеральный округ. Магаданская область | 1 | 0.24% | |
Дальневосточный федеральный округ. Приморский край | 1 | 0.24% | |
Дальневосточный федеральный округ. Республика Саха (Якутия) | 2 | 0.47% | |
Дальневосточный федеральный округ. Сахалинская область | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Хабаровский край | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Чукотский автономный округ | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Ингушетия | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 0.24% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Северная Осетия — Алания | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Ставропольский край | 4 | 0.94% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Чеченская Республика | 1 | 0.24% | |
Не в России. Украина | 3 | 0.71% | |
Не в России. Беларусь | 3 | 0.71% | |
Не в России. Эстония | 1 | 0.24% | |
Не в России. Литва | 1 | 0.24% | |
Не в России. Латвия | 1 | 0.24% | |
Не в России. Казахстан | 7 | 1.65% | |
Не в России. Другая страна | 1 | 0.24% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 425. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.06.2016, 13:14 | #61 |
Член клуба
Имя: Макс
Регистрация: 04.06.2016
Адрес: МО клин
Авто: Toyota Rav4 2.0 зажигалка, был 1.5dci привиледж,белый совсем белый
Сообщений: 186
|
|
16.09.2016, 18:13 | #62 |
Новичок
Имя: Владимир
Регистрация: 16.09.2016
Адрес: г. Магадан
Авто: Дастер 4х4; 2,0 л. люкс;коричневый орех
Сообщений: 23
|
Магадан!
|
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
15.04.2017, 18:15 | #63 |
Местный
Имя: Юрий
Регистрация: 24.10.2016
Адрес: Москва, ЮВАО, но чаще Калужская обл., национальный парк "Угра"
Авто: 2016, Privilege, 1,6 МКПП, 4х4
Сообщений: 385
|
Прописан в Москве, живу в Калужской области в лесу в Национальном парке "Угра".
|
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
15.04.2017, 23:05 | #64 |
Местный
Имя: Анатолий
Регистрация: 18.03.2014
Адрес: РФ
Авто: 1.6 4х4
Сообщений: 951
|
Прописан в Орле и в ближайшем Подмосковье, живу соответственно и там и там, также стараюсь по максимуму жить летом на море в Болгарии, также бывает приходится жить неизвестно где в командировках, хорошо что последние пару лет не столько сколько ранее.
|
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.04.2017, 12:46 | #65 |
DaSterenok
|
ну понятия "прописка" сейчас нет... а вот расскажите ка как можно в двух местах быть зарегестрированным? а?
__________________
"Не всегда мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один" |
16.04.2017, 15:42 | #67 | |
Местный
Имя: Анатолий
Регистрация: 18.03.2014
Адрес: РФ
Авто: 1.6 4х4
Сообщений: 951
|
То что нет понятия не меняет сути, а изменения именно по сути минимальны, не смотря на смену понятий.
Цитата:
P.S. В Болгарии тоже кстати регистрируюсь, но там это именно регистрация. Посещаешь ментовку с двумя экземплярами стандартно заполненного бланка ставишь в окошке штамп и получаешь один экземпляр назад, дольше 2-3 минут данная процедура обычно не занимает,... но почти никто из соседей даже этого не делает, потому как начиная с 12 года нет прецедентов применения штрафа за это нарушение, хоть закон не менялся Последний раз редактировалось TolR; 16.04.2017 в 15:45. |
|
16.04.2017, 15:51 | #68 |
Супер-модератор
Имя: Андрей
Регистрация: 14.12.2012
Адрес: В дебрях Смоленщины
Авто: НИВА Travel '22 "Барышня крестьянка" & ВАЗ-21061 '94 "Шура"
Сообщений: 32,070
|
__________________
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.02.2022, 17:15 | #72 |
Новичок
Имя: Олег
Регистрация: 13.02.2022
Адрес: лесосибирск
Сообщений: 16
|
Красноярский край, ещё есть места,где можно по рыбачить и по охотиться )))
|
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
25.03.2022, 20:19 | #73 |
Новичок
Имя: Инна
Регистрация: 25.03.2022
Адрес: Москва
Авто: Daster "Adventure", 4х4, AT, 2,0, светло-серый
Сообщений: 3
|
Москва
|
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
25.07.2022, 07:29 | #74 |
Новичок
Имя: Сергей Архипович
Регистрация: 25.07.2022
Адрес: Новосибирская обл. Искитимский р-н
Авто: "Дашка" 2021г. с 1,3 турбозажигалкой Н5Н, 4вд на вариаторе. Был Террано 2014г. 2л 4вд на механике
Сообщений: 18
|
Я живу в Новосибирской области, в Искитимском районе.
|
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
22.08.2023, 13:03 | #76 |
Член клуба
Имя: Александр
Регистрация: 29.06.2015
Адрес: г. Москва
Авто: Renault Duster 1,6 4x4 МКПП Привеледж цвет Хаки
Сообщений: 703
|
Москва
|
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
|
|