|
Результаты опроса: В каком субъекте Российской Федерации Вы живете? | |||
Северо-Западный федеральный округ. Санкт-Петербург | 51 | 12.00% | |
Северо-Западный федеральный округ. Республика Карелия | 2 | 0.47% | |
Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми | 1 | 0.24% | |
Северо-Западный федеральный округ. Архангельская область | 4 | 0.94% | |
Северо-Западный федеральный округ. Вологодская область | 2 | 0.47% | |
Северо-Западный федеральный округ. Мурманская область | 3 | 0.71% | |
Северо-Западный федеральный округ. Ленинградская область | 11 | 2.59% | |
Северо-Западный федеральный округ. Новгородская область | 4 | 0.94% | |
Северо-Западный федеральный округ. Псковская область | 1 | 0.24% | |
Северо-Западный федеральный округ. Калининградская область | 0 | 0% | |
Северо-Западный федеральный округ. Ненецкий автономный округ | 0 | 0% | |
Центральный федеральный округ. Белгородская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Брянская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Владимирская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Воронежская область | 5 | 1.18% | |
Центральный федеральный округ. Ивановская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Калужская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Костромская область | 1 | 0.24% | |
Центральный федеральный округ. Курская область | 3 | 0.71% | |
Центральный федеральный округ. Липецкая область | 2 | 0.47% | |
Центральный федеральный округ. Москва | 74 | 17.41% | |
Центральный федеральный округ. Московская область | 58 | 13.65% | |
Центральный федеральный округ. Орловская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Рязанская область | 8 | 1.88% | |
Центральный федеральный округ. Смоленская область | 0 | 0% | |
Центральный федеральный округ. Тамбовская область | 4 | 0.94% | |
Центральный федеральный округ. Тверская область | 7 | 1.65% | |
Центральный федеральный округ. Тульская область | 12 | 2.82% | |
Центральный федеральный округ. Ярославская область | 1 | 0.24% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Башкортостан | 5 | 1.18% | |
Приволжский федеральный округ. Кировская область | 3 | 0.71% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Марий Эл | 1 | 0.24% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Мордовия | 3 | 0.71% | |
Приволжский федеральный округ. Нижегородская область | 4 | 0.94% | |
Приволжский федеральный округ. Оренбургская область | 2 | 0.47% | |
Приволжский федеральный округ. Пензенская область | 0 | 0% | |
Приволжский федеральный округ. Пермский край | 3 | 0.71% | |
Приволжский федеральный округ. Самарская область | 10 | 2.35% | |
Приволжский федеральный округ. Саратовская область | 8 | 1.88% | |
Приволжский федеральный округ. Республика Татарстан | 9 | 2.12% | |
Приволжский федеральный округ. Удмуртская Республика | 4 | 0.94% | |
Приволжский федеральный округ. Ульяновская область | 28 | 6.59% | |
Приволжский федеральный округ. Чувашская Республика | 4 | 0.94% | |
Южный федеральный округ. Республика Адыгея | 1 | 0.24% | |
Южный федеральный округ. Астраханская область | 5 | 1.18% | |
Южный федеральный округ. Волгоградская область | 5 | 1.18% | |
Южный федеральный округ. Республика Калмыкия | 0 | 0% | |
Южный федеральный округ. Краснодарский край | 0 | 0% | |
Южный федеральный округ. Ростовская область | 4 | 0.94% | |
Уральский федеральный округ. Курганская область | 0 | 0% | |
Уральский федеральный округ. Свердловская область | 14 | 3.29% | |
Уральский федеральный округ. Тюменская область | 0 | 0% | |
Уральский федеральный округ. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4 | 0.94% | |
Уральский федеральный округ. Челябинская область | 8 | 1.88% | |
Уральский федеральный округ. Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Алтай | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Алтайский край | 3 | 0.71% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Бурятия | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Забайкальский край | 1 | 0.24% | |
Сибирский федеральный округ. Иркутская область | 2 | 0.47% | |
Сибирский федеральный округ. Кемеровская область | 1 | 0.24% | |
Сибирский федеральный округ. Красноярский край | 4 | 0.94% | |
Сибирский федеральный округ. Новосибирская область | 3 | 0.71% | |
Сибирский федеральный округ. Омская область | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Томская область | 1 | 0.24% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Тыва | 0 | 0% | |
Сибирский федеральный округ. Республика Хакасия | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Амурская область | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Еврейская автономная область | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Камчатский край | 1 | 0.24% | |
Дальневосточный федеральный округ. Магаданская область | 1 | 0.24% | |
Дальневосточный федеральный округ. Приморский край | 1 | 0.24% | |
Дальневосточный федеральный округ. Республика Саха (Якутия) | 2 | 0.47% | |
Дальневосточный федеральный округ. Сахалинская область | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Хабаровский край | 0 | 0% | |
Дальневосточный федеральный округ. Чукотский автономный округ | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Ингушетия | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 0.24% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Северная Осетия — Алания | 0 | 0% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Ставропольский край | 4 | 0.94% | |
Северо-Кавказский федеральный округ. Чеченская Республика | 1 | 0.24% | |
Не в России. Украина | 3 | 0.71% | |
Не в России. Беларусь | 3 | 0.71% | |
Не в России. Эстония | 1 | 0.24% | |
Не в России. Литва | 1 | 0.24% | |
Не в России. Латвия | 1 | 0.24% | |
Не в России. Казахстан | 7 | 1.65% | |
Не в России. Другая страна | 1 | 0.24% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 425. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.06.2016, 13:14 | #24 |
Член клуба
Имя: Макс
Регистрация: 04.06.2016
Адрес: МО клин
Авто: Toyota Rav4 2.0 зажигалка, был 1.5dci привиледж,белый совсем белый
Сообщений: 186
|
|
|
|