|
Результаты опроса: Какая у Вас летняя резина? | |||
AMTEL | 122 | 43.88% | |
AVATYRE | 0 | 0% | |
BARUM | 2 | 0.72% | |
BF GOODRICH | 7 | 2.52% | |
BRIDGESTONE | 4 | 1.44% | |
CONTINENTAL | 62 | 22.30% | |
CONTYRE | 6 | 2.16% | |
CORDIANT | 3 | 1.08% | |
DUNLOP | 4 | 1.44% | |
GOODYEAR | 6 | 2.16% | |
GOODRIDE | 0 | 0% | |
HANKOOK | 5 | 1.80% | |
KUMHO | 1 | 0.36% | |
MATADOR | 9 | 3.24% | |
MAXXIS | 3 | 1.08% | |
MICHELIN | 18 | 6.47% | |
NITTO | 1 | 0.36% | |
NOKIAN | 7 | 2.52% | |
NORDMAN | 1 | 0.36% | |
PIRELLI | 2 | 0.72% | |
SAILUN | 0 | 0% | |
SAVA | 1 | 0.36% | |
TIGAR | 2 | 0.72% | |
TRIANGLE | 1 | 0.36% | |
YOKOHAMA | 10 | 3.60% | |
КАМА | 0 | 0% | |
Другие | 11 | 3.96% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 278. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.03.2013, 22:49 | #11 |
Новичок
Регистрация: 12.03.2013
Адрес: Сам. обл
Авто: 2.0 4х4
Сообщений: 74
|
dibronx, Хозяин барин, у меня три комплекта колес, для асфальта, для грязи и для зимы, просто универсальной резины не существует, универсальная есть конечно, но она хреново едет...
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:47 ---------- А как МТ выпрыгивает из колеи я молчу, там АТ как по рельсам будет тупо взад-вперед... |
Метки |
лето, шины. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|