|
Результаты опроса: В каком районе Вы живете ? | |||
Адмиралтейский | 1 | 0.45% | |
Василеостровский | 7 | 3.18% | |
Выборгский | 20 | 9.09% | |
Калининский | 22 | 10.00% | |
Кировский | 14 | 6.36% | |
Колпинский | 10 | 4.55% | |
Красногвардейский | 18 | 8.18% | |
Красносельский | 9 | 4.09% | |
Кронштадтский | 0 | 0% | |
Курортный | 1 | 0.45% | |
Московский | 12 | 5.45% | |
Невский | 24 | 10.91% | |
Петроградский | 4 | 1.82% | |
Петродворцовый | 6 | 2.73% | |
Приморский | 16 | 7.27% | |
Пушкинский | 11 | 5.00% | |
Фрунзенский | 16 | 7.27% | |
Центральный | 6 | 2.73% | |
Ленинградская область | 23 | 10.45% | |
Голосовавшие: 220. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|