Цитата:
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Объявлены ценв на ЛАДУ XRAY....и она получается выгоднее Рено Степвэя...особенно , если учитывать уровень начальных комплектаций
http://www.autoreview.ru/news/8014/155026/
|
Optima 1.6 л.|106 л.с. MT 589 000 руб.
Optima Comfort 1.6 л.|110 л.с. MT 628 000 руб.
1.8л.|122 л.с. AMT 653 000 руб.
Top 1.6л.|110л.с. MT 668 000 руб.
1.8л.|122 л.с. AMT 693 000 руб.
Top Prestige 1.6л.|110 л.с. MT 698 000 руб.
бензин 1.8л.|122л.с. AMT 723 000 руб.
сандеро
Access 1.2л.|75л.с. MT 399 000 руб.
1.6 л.|82л.с. MT 494 990 руб.
Confort 1.2л.|75л.с. MT 545 990 руб.
1.6л.|82л.с. MT 551 990 руб.
1.6л.|82л.с. AMT 571 990 руб.
1.6л.|102л.с. MT 573 990 руб.
1.6л.|102 л.с. AT 618 990 руб.
Privilege 1.6л.|82л.с. MT 597 990 руб.
1.6л.|82л.с. AMT 617 990 руб.
1.6л.|102л.с. MT 619 990 руб.
1.6л.|102л.с. AT 664 990 руб.
комплектации не сравнивал... выгода?... не заметил
комплектации сандеро
http://renault.avantime.ru/renault-s.../komplektacii/
комплектации X-LADы во вложении