Ну, а у мадамов всё ещё хуже. В общем полный мрак и что то просвета не видно.
Зато успешно бегут под чужими флагаминаши бывшие, кого чинуши от биатлона и близко не подпускали к сборной. Обидно.
Завтра в пасьюте будет всего 2-е россиянки, да и те в роли статистов. Позор.
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Габриэла Соукалова (Чехия) — 19.46,2 (0+0).
2. Федерика Санфилиппо (Италия) – отставание 15,0 (0+0).
3. Олена Пидгрушна (Украина) – 38,4 (1+0).
4. Франциска Пройсс (Германия) – 39,8 (0+1).
5. Триль Экхофф (Норвегия) – 40,4 (1+0).
6. Мари Дорен-Абер (Франция) – 42,9 (0+2).
7. Ольга Абрамова (Украина) – 46,0 (1+0).
8. Карин Оберхофер (Италия) – 47,6 (0+1).
9. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) -52,2 (0+2)…
34. Ольга Подчуфарова (Россия) – 1.40,6 (0+2)…
58. Нина Шумилова (Россия) – 2.19,9 (0+3)…
70. Дарья Виролайнен (Россия) – 2.31,8 (0+4)…
74. Анна Никулина (Россия) – 2.42,8 (1+2)…
81. Татьяна Акимова (Россия) – 3.15,1 (0+3).
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 05.12.2015 в 19:07.
|