|
Результаты опроса: Какое моторное масло вы используете в своём автомобиле? | |||
Elf | 102 | 62.20% | |
Motrio | 5 | 3.05% | |
Total | 2 | 1.22% | |
Motul | 4 | 2.44% | |
Mobil 1 | 2 | 1.22% | |
Shell | 5 | 3.05% | |
Лукойл | 20 | 12.20% | |
Liqui Moly | 3 | 1.83% | |
Castrol | 6 | 3.66% | |
Valvoline | 1 | 0.61% | |
ZIC | 2 | 1.22% | |
Ravenol | 1 | 0.61% | |
Addinol | 1 | 0.61% | |
Eurol | 0 | 0% | |
Neste | 0 | 0% | |
Mannol | 0 | 0% | |
Chevron | 0 | 0% | |
BP | 0 | 0% | |
Другое импортного бренда | 7 | 4.27% | |
Другое отечественного бренда | 3 | 1.83% | |
Голосовавшие: 164. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.12.2019, 21:49 | #11 |
Член клуба
Имя: Дмитрий
Регистрация: 23.12.2012
Адрес: Москва
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх. 2012 гр.
Сообщений: 17,179
|
https://youtu.be/CF3MEf_ROcU
Масло для Боенга в 2110.
__________________
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
|
|