Расход при обкатке expression 2.0 4*4 МКП
Езда летом преимущественно по городу Самара (пробки 8-9 баллов по яндексу в час пик)
метод измерения: заправка до полного бака, отстрела пистолета (без дополнительного наливания рукой), пройденное расстояние по спидометру.
после окончания замеров тема будет перенесена в тему Расход бензина у 2.0
пробег км || проехал км || залил л || расход л/100 || примечание
100 км || 370 км || 43 л || 11,5 л/100 || -
470 км || 280 км || 29,6 л || 10,6 л/100 || -
750 км || 300 км || 36,5 л || 12,1 л/100 || 1 день катания по бездорожью
1050 км|| 285 км || 42,07 л || 14,7 л/100 || трогание на 1-й передаче, переключение скоростей 3-3,5 т. оборотов
1335 км|| 343 км || 45,82 л || 13,3 л/100 || трогание на 2-й передаче, переключение скоростей 2,5-3 т. оборотов
1678 км|| 396 км || 42,19 л || 10,6 л/100 || 260 км по трассе
2074 км|| 332 км || 38,6 л || 11,6 л/100 || 100 км по трассе
2406 км|| 302 км || 40,8 л || 13,5 л/100 || -
2708 км|| 354 км || 46 л || 13 л/100 || -
Последний раз редактировалось JackAB; 20.08.2014 в 13:46.
|